Porzellan-Klemmen PL5243
Bestell- Nummer | Pole | Abmessungen L x B x H mm | Klemm- bereich mm 2 | M | Bemessungs- Anschluss- vermögen mm2 | Bemessungs- Isolations- spannung V | Prüfstrom A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL5243 | 3 | 33 x 18 x 15 | 1,5 – 6 | M3 | 2,5 | 450 | 24 |
PL5243DS** | 3 | 33 x 18 x 15 | 1,5 – 6 | M3 | 2,5 | 450 | 24 |
PL7463 | 3 | 36 x 20 x 16 | 1,5 – 6 | M3 | 2,5 | 450 | 24 |
PL7463DS** | 3 | 36 x 20 x 16 | 1,5 – 6 | M3 | 2,5 | 450 | 24 |
PSL8573* | 3 | 39 x 23 x 20 | 2,5 – 10 | M3,5 | 4 | 450 | 32 |
PL9683 | 3 | 52 x 30 x 23 | 2,5 – 16 | M4 | 10 | 450 | 57 |
* für Sechskantschrauben SW7 | |||||||
** DS = Drahtschutz |
Technische Daten:
Mit Befestigungsloch
Isolierkörper: Porzellan C111, glasiert, IEC 672-1
Farbe: weiß
Klemmkörper: Messing, vernickelt
Schrauben: Stahl, verzinkt, blau passiviert
Kriechstromfestigkeit: >CTI 600
Dauergebrauchstemperatur: max. 350 °C
Zulassung: VDE