Porzellan-Klemmen PL5242
Bestell- Nummer | Pole | Abmessungen L x B x H mm | Klemm- bereich mm 2 | M | Bemessungs- Anschluss- vermögen mm2 | Bemessungs- Isolations- spannung V | Prüfstrom A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL5242 | 2 | 20 x 18 x 15 | 1,5 – 6 | M3 | 2,5 | 450 | 24 |
PL5242DS** | 2 | 20 x 18 x 15 | 1,5 – 6 | M3 | 2,5 | 450 | 24 |
PL7462 | 2 | 23 x 20 x 16 | 1,5 – 6 | M3 | 2,5 | 450 | 24 |
PL7462DS** | 2 | 23 x 20 x 16 | 1,5 – 6 | M3 | 2,5 | 450 | 24 |
PL6352 | 2 | 20 x 21 x 18 | 1,5 – 6 | M3 | 2,5 | 450 | 24 |
PSL8572* | 2 | 24 x 22 x 20 | 2,5 – 10 | M3,5 | 4 | 450 | 32 |
PL9682 | 2 | 34 x 30 x 23 | 2,5 – 16 | M4 | 10 | 450 | 57 |
* für Sechskantschrauben SW7 | |||||||
** DS = Drahtschutz |
Technische Daten:
Mit Befestigungsloch
Isolierkörper: Porzellan C111, glasiert, IEC 672-1
Farbe: weiß
Klemmkörper: Messing, vernickelt
Schrauben: Stahl, verzinkt, blau passiviert
Kriechstromfestigkeit: >CTI 600
Dauergebrauchstemperatur: max. 350 °C
Zulassung: VDE